Dados Operacionais
Incêndios | Total Área Ardida (ha) |
Acidentes | Emergência Pré-hospitalar |
Total Mortos (civis) | Feridos Graves | Feridos Leves | |
2002 | 131 | 40 | 110 | 1333 | 8 | 44 | ----- |
2003 | 158 | 58 | 88 | 1426 | 22 | 71 | 1375 |
2004 | 106 | 31 | 110 | 1514 | 23 | 46 | 1560 |
2005 | 164 | 206 | 87 | 1730 | 14 | 58 | 1738 |
2006 | 123 | 7 | 77 | 1643 | 30 | 46 | 1593 |
2007 | 140 | 19 | 102 | 1678 | 25 | 48 | 1643 |
2008 | 154 | 26 | 80 | 1737 | 24 | 58 | 1659 |
2009 | 126 | 26 | 89 | 1740 | 36 | 57 | 1651 |
2010 | 127 | 12 | 96 | 1769 | 43 | 79 | 1663 |
2011 | 218 | 65 | 67 | 1749 | 25 | 57 | 1653 |
2012 | 190 | 94 | 77 | 1708 | 74 | 46 | 1594 |
2013 |
144 | 10 | 55 | 1721 | 33 | 72 | 1680 |
2014 | 119 | 10 | 69 | 1546 | 44 | 39 | 1518 |
2015 |
257 | 5 | 64 | 1583 | 39 | 46 | 1569 |